DELL PowerEdge R440
- 프로세서
- Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/6T)
- 메모리
- 8GB RDIMM, 2666MT/s, 싱글 랭크
- 용량
- 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5”
Dell서버는 네트워크 복잡성을 완화하고 고객의 IT 리소스 활용도를 향상시켜 줍니다. 중소기업용 시스템과 엔터프라이즈급 데이터 센터 운영에도 고객의 요구를 충족시키는 솔루션을 제공합니다.
| 구매형 | 소유권 이전형(24개월) | 임대형 | |
| 구매비용 | 2,600,000원 | - | - |
| 월이용료 | 60,000원 | - | 200,000원 |
| 셋팅비용 | 100000 | - | - |
| 대역폭 | 1000 Mbps Dedicated 中10Mbps 보장!! | 1000 Mbps Dedicated 中10Mbps 보장!! | 1000 Mbps Dedicated 中10Mbps 보장!! |
| 월간 트래픽 | 1200Gbytes 기본제공 | 1200Gbytes 기본제공 | 1200Gbytes 기본제공 |
| 서비스신청 | - |
* 월 이용료는 회선비용, 상면 비용을 포함한 금액입니다. (VAT 별도)
- 구매형
- 서버를 구입한 후 월 이용료(상면 비용 + 회선 비용)만으로 사용하는 방식입니다.
- 소유권 이전형
- 상면 비용과 회선 비용를 포함한 비용을 24개월 동안 월납한 후 그 이후부터 서버에 대한 소유권 고객님께서 갖는 방식입니다.
- 영구 임대형
- 각각의 상면, 회선, 서버 임대 비용을 사용하시는 동안 월납하는 방식입니다.
- 임대형 신청 후 고객의 사정상 사용기간 2개월 전에 해지할 경우 세팅 비용 100,000원이 부과됩니다.
| 서버명 | DELL PowerEdge R440 | |
|---|---|---|
| 프로세서 | 타입 | two Intel® Xeon® SP, up to 140w processor |
| 최대 장착 | 2 | |
| Cache | 8.25MB non-inclusive shared cache | |
| 메모리 | 타입 | Supports registered ECC DDR4 DIMMs only |
| 기본 | 8GB RDIMM, 2666MT/s, 싱글 랭크 | |
| 최대 장착 가능용량 | 16DIMM 슬롯, 최대 512GB 최대 메모리 지원 | |
| 하드디스크 | 타입 | SAS/SATA (HDD/SSD) (with 4 NVMe) |
| 드라이브베이 | Up to 10 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) (with 4 NVMe) or 4 x 3.5” SAS/SATA (HDD/SSD) | |
| 최대디스크 | 40TB | |
| 컨트롤러 | PERC H330 RAID 컨트롤러, 어댑터, 낮은 프로파일 | |
| 네트워크 | LAN Controller | 듀얼 포트 1GbE 온보드 LOM |
| 전원 | 전원규격 | 싱글 핫플러그 전원 공급 장치 550W |
| 구분 | 세부사항 |
|---|---|
| OS / 서버 초기 구축(최초 1회) |
|
| 장애관리 |
|
| 보안관리 |
|
| H/W 관리 |
|
| NETWORK |
|
